SELAMAT DATANG DI SITUS TIM FASILITASI ADD KABUPATEN BOJONEGORO Gambaran Umum

Kamis, 16 Januari 2014

Gambaran Umum Alokasi Dana Desa


Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa, dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sesuai dan mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, dalam kerangka kesatuan sistem penyelenggaraan NKRI

SUMBER KEUANGAN



FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARAN ADD


PERKEMBANGAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI BOJONEGORO

TAHAP I TAHAP II JUMLAH 
Th.2008 19.280.900.511,00 26.793.759.266,43 46.074.659.777,43
Th.2009 31.970.000.000,00 6.339.030.143,06 38.309.030.143,06
Th.2010 19.339.783.000,00 17.814.000.000,00 37.153.783.000,00
Th.2011 37.234.000.015,00 20.714.288.875,05 57.948.288.890,05
Th.2012 51.100.000.000,00 34.984.115.713,71 86.084.115.713,71
Th.2013 86.084.115.713,71 36.319.667.765,20 122.403.783.478,91
Sumber : SK Penetapan Besaran ADD


BESARAN ADD RATA-RATA TIAP DESA

TAHAP I TAHAP II JUMLAH 
Th.2008 46.016.469,00 63.946.919,49 109.963.388,49
Th.2009 76.300.715,99 15.128.950,22 91.429.666,21
Th.2010 46.157.000,00 42.515.513,13 88.672.513,13
Th.2011 88.863.961,85 49.437.443,62 138.301.405,47
Th.2012 121.957.040,57 83.494.309,58 205.451.350,15
Th.2013 205.451.350,15 86.681.784,64 292.133.134,79
Sumber : SK Penetapan Besaran ADD




MEKANISME PENYALURAN